In onderstaande tabel is het verwachte verloop van de reserves weergegeven.
In het verloop van de bestemmingsreserves is de besluitvorming tot en met april 2023 verwerkt en zijn ook de effecten uit de 1e Tussentijdse rapportage van 2023 meegenomen. In de tussentijdse rapportages wordt gerapporteerd over de voortgang van de bestedingsplannen van de diverse bestemmingsreserves.
Reserve | Stand 31-12 2022 | Stand 31-12 2023 | Stand 31-12 2024 | Stand 31-12 2025 | Stand 31-12 2026 | Stand 31-12 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGEMENE RESERVES | ||||||
Algemene reserve met bufferfunctie | 12.239 | 12.239 | 12.239 | 12.239 | 12.239 | 12.239 |
Algemene reserve vrij besteedbaar | 62.823 | 58.770 | 57.996 | 59.243 | 59.243 | 59.243 |
Exploitatieresultaat (2023-2027 cumulatief) | -3.518 | -4.585 | -1.303 | -6.983 | -17.118 | |
Totaal algemene reserves | 75.062 | 67.490 | 65.650 | 70.179 | 64.499 | 54.364 |
BESTEMMINGSRESERVES | ||||||
Reserve Duurzaamheid en Energietransitie | 44.428 | 42.553 | 40.678 | 38.909 | 37.140 | 37.140 |
Reserve Dekking afschrijvingslasten | 27.763 | 26.579 | 25.211 | 23.591 | 21.952 | 20.298 |
Reserve Herwaardering activa | 4.000 | 3.650 | 3.300 | 2.950 | 2.600 | 2.250 |
Reserve Maatregelen Corona | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
Reserve Oekraïne crisis | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Reserve Bereikbaar Stompwijk | 5.471 | 5.471 | 5.471 | 5.471 | 5.471 | 5.471 |
Reserve Ondersteuning energielasten | 1.300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Reserve Bereikbaarheid | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
Reserve Mobiliteit | 19.228 | 18.703 | 18.553 | 18.553 | 18.553 | 18.553 |
Reserve Ondergrondse hoogspanningkabels | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
Reserve Sterk voor Noord | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
Reserve Onderwijshuisvesting | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Reserve Langer zelfstandig wonen | 9.809 | 8.499 | 7.189 | 5.879 | 4.819 | 3.919 |
Reserve Herontwikkeling Julianabaan | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Reserve Verevening sociale woningbouw | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Reserve Nazorg Rietvink | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Reserve Herstelbeleid | 2.499 | 1.165 | 751 | 751 | 751 | 751 |
Totaal Bestemmingsreserves | 142.156 | 122.408 | 118.665 | 114.926 | 111.167 | 109.164 |
TOTAAL | 217.218 | 189.898 | 184.315 | 185.105 | 175.667 | 163.528 |
Bedragen x € 1.000 |